RGBlue(アールジーブルー)が水中ライトの概念を変える
RGBlue System 01のスペック、ここに注目
最後に、RGBlue System 01のスペックで、特に「ここに注目!」という点をピックアップしてみます。
100度の照射角
照射角が100度というのは、大きな魅力です。
水中で目の前の視界のかなりの部分を明るく照らしてくれます。
色温度:5000K
色温度が約5000K(ケルビン)であることがブランド自体の大きなコンセプト。
これにより、海の中の本当の色を再現することができます。
4段階調光と無段階調光
ライトの明るさは、4段階と無段階、どちらも可能。
4段階調光の場合は、500ルーメン、900ルーメン、1300ルーメン、1800ルーメン。
無段階調光の場合は、300ルーメンから2200ルーメンまで。
300ルーメンの弱い光は、「ストロボだと光が強すぎる」という場合の水中写真撮影にも使えるのではないでしょうか。
光源 | LED |
---|---|
照射角度 | 100 ° (集光レンズ使用時60°) |
色温度 | 約5,000K |
演色性 | Ra80 |
全光束 | LED素子2400lm ,製品出力 4段階調光時最大1800lm、無段階調光時最大2200lm |
使用環境 | 水中 *陸上で連続点灯すると、高温になり安全装置より減光または消灯します。 |
調光 | 4段階(500lm/900lm/1300lm/1800lm) 無段階300lm〜2200lm |
LED表示 | バッテリー残量 / ブルー→パープル→イエロー→レッド エラー / レッド点滅 |
連続点灯時間 | 4段階調光時 500lm/300分 900lm/120分 1300lm/80min 1800lm/50min 無段階調光時 300lm/500分~2200lm/35分 |
充電方式 | ACアダプター+専用プラグ |
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー 3100mAh/7.4V(23Wh) |
充電回数 | 約500回 |
耐水深 | 100M IPX8(JIS保護等級8) |
大きさ | 最大径/Max. Ф64.2mm × 123.5mm(突起部を除く) |
重量 | 陸上420g/水中170g |
使用温度範囲 | -5℃~+45℃ |
保存温度範囲 | -5℃~+45℃ |
保存湿度範囲 | 20%~60% |
材質、処理 | 耐蝕アルミ合金/硬質アルマイト、PC、光学ガラス/化学強化ガラス |
赤外線受光口 | リモートコントロールで調光可能 *別売リモートコントロール使用時 |
安全規格 | CE, FCC, PSE |
ライトリングネジ径 | M49 JIS規格対応 |
ボトムプレート/ヘッド | 三脚ネジ対応 JIS規格対応 |
※お買い求めはこちらから!