【アンケート】ダイビング器材を買うのにいくらかかりましたか?
ダイビングを始めたいという方から、Cカード取得のお値段と同様、よく聞かれる質問。
「ダイビング器材っていくらするの?」
ピンキリで一概には答えづらいのが率直なところですが、すでにダイバーの皆さんは、一体いくらかけたのでしょうか?
相場感を探ってみたいと思います。
ダイビング器材にいくらかかりましたか?(BCとレギュレーター)
- その他 (1%, 2 Votes)
- 無料 (0%, 1 Votes)
- 1円〜9,999円 (0%, 0 Votes)
- 10,000円〜29,999円 (3%, 10 Votes)
- 30,000円〜49,999円 (4%, 17 Votes)
- 50,000円〜69,999円 (4%, 15 Votes)
- 70,000円〜99,999円 (5%, 21 Votes)
- 100,000円〜119,999円 (6%, 24 Votes)
- 120,000円〜149,999円 (12%, 47 Votes)
- 150,000円〜199,999円 (19%, 77 Votes)
- 200,000円〜249,999円 (17%, 66 Votes)
- 250,000円〜299,999円 (11%, 42 Votes)
- 300,000円〜399,999円 (10%, 40 Votes)
- 400,000円〜499,999円 (4%, 14 Votes)
- 500,000円以上 (5%, 20 Votes)
Total Voters: 396
Loading ...
ダイビング器材にいくらかかりましたか?(3点セット=マスク、スノーケル、フィン)
- その他 (2%, 7 Votes)
- 無料 (2%, 6 Votes)
- 1円~4,999円 (0%, 0 Votes)
- 5,000円~9,999円 (2%, 6 Votes)
- 10,000円~19,999円 (11%, 42 Votes)
- 20,000円~29,999円 (27%, 101 Votes)
- 30,000円~49,999円 (41%, 158 Votes)
- 50,000円~69,999円 (11%, 42 Votes)
- 70,000円~99,999円 (3%, 10 Votes)
- 100,000円以上 (2%, 9 Votes)
Total Voters: 381
Loading ...
アンケートの〆切は、2014年7月13日(日)23:59です。
「その他」を選んだ方や、エピソードがある方は、よろしかったらお問い合わせフォームから内容をお送りください。